'uefa'에 해당되는 글 1건
2007/08/31 10:20
[세계축구]
2007/2008 UEFA 챔피언스리그 32강 축구대전쟁의 시작 챔피언스 리그 32강 대진이 확정됐다.
드디어 UEFA컵 32강 조추첨이 끝나고 9월18일 부터 UEFA컵을 차지하기 위한 유럽축구 대전쟁이 시작된다.
| 2007/2008 UEFA 챔피언스 리그 32강 조추첨 결과 | ||||
| A조 | 리버풀 | 포르투 | 마르세유 | 베식타스 |
| B조 | 첼시 | 발렌시아 | 샬케 | 로젠보리 |
| C조 | 레알 마드리드 | 브레멘 | 라치오 | 올림피아코스 |
| D조 | AC 밀란 | 벤피카 | 셀틱 | 샤크타르 |
| E조 | 바르셀로나 | 리옹 | 슈투트가르트 | 레인저스 |
| F조 | 맨체스터 유나이티드 | 로마 | 스포르팅 | 디나모 키예프 |
| G조 | 인터 밀란 | PSV | CSKA 모스크바 | 페네르바체 |
| H조 | 아스널 | 세비야/AEK | 슈테아우아 | 슬라비아 |
UEFA챔피언스리그 경기방식
2004/05 시즌부터 UEFA 컵에는 전통적인 2차전 토너먼트에 조별 라운드를 추가하는 새로운 방식이 도입됐으며, 결승전은 계속해서 단판 승부로 치러진다.
달라진 방식
두 차례의 예선 라운드와 본선 1라운드를 통과한 40개 클럽이 조별 라운드 경기를 치르게 된다. 이 단계에서는 8개 조로 나눠진 각 조의 5개 팀이 홈경기와 원정경기를 2차례씩 치른다. 1, 2, 3위 팀들이 토너먼트에 진출해 UEFA 챔피언스 리그 조별 라운드에서 3위에 오른 8개 클럽과 겨루게 된다.
[결선 토너먼트]
이 단계부터 홈 앤드 어웨이 방식의 32강 토너먼트가 시작된다. 2경기를 합해 더 많은 골을 넣은 클럽이 다음 라운드에 진출한다. 양 팀의 득점 수가 같을 경우에는 원정경기에서 더 많은 골을 넣은 팀이 진출권을 얻게 된다.
[결승전]
결승전에서는 단판 승부로 승자를 가린다
경기일정
| 결선 토너먼트- 조별 시합 - 2007년 9월 18일 | |||
| 조 | 홈 | 원정 | |
| A | 마르세이 | 20:45 | 베식타스 |
| A | 포르투 | 20:45 | 리버풀 |
| B | 첼시 | 20:45 | 로센보르그 |
| B | 샬케 | 20:45 | 발렌시아 |
| C | 레알 마드리드 | 20:45 | 브레멘 |
| C | 올림피아코스 | 20:45 | 라치오 |
| D | 밀란 | 20:45 | 벤피카 |
| D | 샤흐타르 | 20:45 | 셀틱 |
| 결선 토너먼트- 조별 시합 - 2007년 9월 19일 | |||
| 조 | 홈 | 원정 | |
| E | 레인저스 | 20:45 | 슈투트가르트 |
| E | 바르셀로나 | 20:45 | 리옹 |
| F | 로마 | 20:45 | 디나모 키예프 |
| F | 스포르팅 | 20:45 | 맨체스터 유나이티드 |
| G | PSV | 20:45 | CSKA 모스크바 |
| G | 페네르바체 | 20:45 | 인테르 |
| H | 아스날 | 20:45 | 세비야 / AEK |
| H | 슬라비아 | 20:45 | 슈테아우아 |

이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기