2008/01/06 11:41
[프리미어리그순위]
특징 : 토레스, 로비킨 득점포 가동
베르바토프 한경기 4골
| 순위 | 선수명 | 팀 | 경기 | 득점 |
| 1 | 크리스티아노 호나우도 | 맨체스터 Utd. | 17 | 13 |
| 2 | 셰이 아데바요르 | 아스널 | 19 | 12 |
| 3 | 로케 산타크루스 | 블랙번 | 20 | 10 |
| 3 | 니콜라스 아넬카 | 볼턴 | 18 | 10 |
| 3 | 페르난도 토레스 | 리버풀 | 18 | 10 |
| 3 | 로비 킨 | 토트넘 | 19 | 10 |
| 7 | 야쿠부 아이예그베니 | 에버턴 | 19 | 9 |
| 7 | 베냐민 음와루와리 | 포츠머스 | 20 | 9 |
| 9 | 카를로스 테베스 | 맨체스터 Utd. | 19 | 8 |
| 9 | 데이브 킷슨 | 레딩 | 18 | 8 |
| 9 | 디미타르 베르바토프 | 토트넘 | 20 | 8 |
| 12 | 가브리엘 아그본라 | 애스턴빌라 | 21 | 7 |
| 12 | 스티븐 제라드 | 리버풀 | 18 | 7 |
| 12 | 마쿠스 벤트 | 위건 | 17 | 7 |
| 15 | 세스크 파브레가스 | 아스널 | 17 | 6 |
| 15 | 베니 맥카티 | 블랙번 | 19 | 6 |
| 15 | 팀 카힐 | 에버턴 | 10 | 6 |
| 15 | 오바페미 마르틴스 | 뉴캐슬 | 21 | 6 |
| 15 | 클린트 뎀프시 | 풀럼 | 21 | 6 |
| 20 | 로빈 반 페르시 | 아스널 | 8 | 5 |
| 20 | 토마스 로시츠키 | 아스널 | 17 | 5 |
| 20 | 마틴 라르손 | 애스턴빌라 | 21 | 5 |
| 20 | 데이빗 벤틀리 | 블랙번 | 20 | 5 |
| 20 | 디디에르 드록바 | 첼시 | 11 | 5 |
| 20 | 프랑크 람파드 | 첼시 | 15 | 5 |
| 20 | 살로몬 칼루 | 첼시 | 20 | 5 |
| 20 | 웨인 루니 | 맨체스터 Utd. | 12 | 5 |
| 20 | 마크 비두카 | 뉴캐슬 | 16 | 5 |
| 20 | 케빈 도일 | 레딩 | 20 | 5 |
| 20 | 스티븐 헌트 | 레딩 | 21 | 5 |

이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기