2007/12/06 22:53
[프리미어리그순위]
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
| 1 | 아스널 | 15 | 11 | 4 | 0 | 32 | 12 | 20 | 37 |
| 2 | 맨체스터 Utd. | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 7 | 18 | 33 |
| 3 | 첼시 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 | 31 |
| 4 | 리버풀 | 14 | 8 | 6 | 0 | 26 | 6 | 20 | 30 |
| 5 | 맨체스터 시티 | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 30 |
| 6 | 포츠머스 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 | 27 |
| 7 | 애스턴빌라 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | 27 |
| 8 | 블랙번 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 18 | 2 | 26 |
| 9 | 에버턴 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 | 24 |
| 10 | 웨스트햄 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 12 | 7 | 19 |
| 11 | 뉴캐슬 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 19 |
| 12 | 버밍엄 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 24 | -8 | 14 |
| 13 | 레딩 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 | 14 |
| 14 | 풀럼 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 24 | -6 | 13 |
| 15 | 선더랜드 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 29 | -14 | 13 |
| 16 | 토트넘 | 15 | 2 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 12 |
| 17 | 볼턴 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | -10 | 11 |
| 18 | 미들즈브러 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 27 | -14 | 11 |
| 19 | 위건 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 26 | -15 | 9 |
| 20 | 더비 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 34 | -29 | 6 |
프리미어리그 개인 득점 순위
| 순위 | 선수명 | 팀 | 경기 | 득점 |
| 1 | 셰이 아데바요르 | 아스널 | 13 | 9 |
| 2 | 크리스티아노 호나우도 | 맨체스터 Utd. | 11 | 8 |
| 2 | 로비 킨 | 토트넘 | 15 | 8 |
| 2 | 베냐민 음와루와리 | 포츠머스 | 14 | 8 |
| 5 | 니콜라스 아넬카 | 볼턴 | 12 | 7 |
| 6 | 세스크 파브레가스 | 아스널 | 12 | 6 |
| 6 | 가브리엘 아그본라 | 애스턴빌라 | 15 | 6 |
| 6 | 페르난도 토레스 | 리버풀 | 12 | 6 |
| 9 | 로빈 반 페르시 | 아스널 | 7 | 5 |
| 9 | 베니 맥카티 | 블랙번 | 14 | 5 |
| 9 | 디디에르 드록바 | 첼시 | 11 | 5 |
| 9 | 야쿠부 아이예그베니 | 에버턴 | 13 | 5 |
| 9 | 스티븐 제라드 | 리버풀 | 12 | 5 |
| 9 | 오바페미 마르틴스 | 뉴캐슬 | 15 | 5 |
| 9 | 데이브 킷슨 | 레딩 | 12 | 5 |
| 9 | 올리비에 카포 | 버밍엄 | 15 |
